×
Yarışma Sonuçları
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 2023

Kayseri, TURKEY


24.09.2023 08:00:00 - 24 Eylül 2023 Pazar
Sıra İsim Forma Numarası Derece Cinsiyet
1 ÖMER AMAÇTAN 26 00:30:28 Erkek
2 TANER TUNÇTAN 28 00:30:52 Erkek
3 BAHATTİN ÜNEY 10687 00:31:05 Erkek
4 İBRAHİM KARATEKER 10694 00:31:34 Erkek
5 HAKAN ÇOBAN 30 00:31:58 Erkek
6 HALİL SADE 10585 00:32:05 Erkek
7 İSMAİL TAŞYÜREK 27 00:32:10 Erkek
8 HAMZA KARAKAŞ 10680 00:32:43 Erkek
9 FURKAN MUTLU 10984 00:32:52 Erkek
10 DENİZ ÇETİN 10982 00:33:05 Erkek
11 MESUT AKPINAR 10363 00:35:05 Erkek
12 GAMZE BULUT DUVAR 24 00:35:28 Kadın
13 TURAN ALKAN 10629 00:36:09 Erkek
14 İURİİ KİSELEV 10263 00:36:11 Erkek
15 SITKI CAN YILMAZ 10350 00:36:18 Erkek
16 METİN BOZKURT 10270 00:36:53 Erkek
17 RUMEYSA ÇOŞKUN 22 00:37:05 Kadın
18 BERFİN KAYA 10534 00:37:35 Kadın
19 EZGİ KAYA 23 00:37:37 Kadın
20 ORHAN BAŞIBÜYÜK 10657 00:37:45 Erkek
21 DİLAN ÇUKURÇAM 10351 00:37:48 Kadın
22 ERHAN KARAMAN 10124 00:37:51 Erkek
23 MEHMET EREN KARACA 10486 00:38:01 Erkek
24 AYHAN KÜREKÇİ 10308 00:39:01 Erkek
25 ÜNAL MÜNÜKLÜOĞLU 10689 00:39:05 Erkek
26 MUHSİN ULUSOY 10560 00:39:32 Erkek
27 OGÜN ÇALIŞKAN 10512 00:39:44 Erkek
28 BEKİR DOĞAN 10122 00:39:56 Erkek
29 NURİ ŞEN 10274 00:40:18 Erkek
30 ADEM DURMUŞ 10292 00:40:39 Erkek
31 BASRİ SEVİNÇ 10185 00:40:56 Erkek
32 BİLAL GUTLU 10969 00:41:05 Erkek
33 YAHYE ÇAKIR 10156 00:41:12 Erkek
34 ÖNDER KOÇYİĞİT 10441 00:41:16 Erkek
35 FARUK POLAT 10070 00:41:19 Erkek
36 MEHMET ÇETİN 10535 00:41:21 Erkek
37 MERVE KARAKAYA 10991 00:41:24 Kadın
38 AYDIN ÖZKAN 10195 00:41:32 Erkek
39 İLKER DOMANİÇ 10276 00:41:35 Erkek
40 SEYFİ ATAMER 10636 00:42:14 Erkek
41 RAMAZAN BOZKURT 10299 00:42:44 Erkek
42 MEHMET ADİL ALAN 10172 00:42:54 Erkek
43 MEHMET BİRGÜL 10628 00:43:13 Erkek
44 ZUHAL ULAŞ 10979 00:43:14 Kadın
45 NECMİ AR 10068 00:43:14 Erkek
46 ADİL KAVUKÇU 10989 00:43:18 Erkek
47 SAFA HET 10558 00:43:25 Erkek
48 MÜKREMİN NAS 10342 00:43:27 Erkek
49 ÖMÜR ÖZGÜZEL 10293 00:43:38 Erkek
50 MUHAMMED ŞAHİN BALCI 10974 00:43:40 Erkek
51 ERHAN ÇÖKTÜ 10026 00:43:52 Erkek
52 ABDULLAH DAĞDEVİREN 10013 00:44:03 Erkek
53 AİDOS KUBAY 10655 00:44:11 Erkek
54 ALİ ÇETİN 10066 00:44:15 Erkek
55 IRSHAT BİKBAEV 10654 00:44:23 Erkek
56 ÇAĞATAY TOKAT 10362 00:44:23 Erkek
57 YAKUP KILINÇ 10118 00:44:25 Erkek
58 CEYHUN SAÇLI 10661 00:44:27 Erkek
59 İLDAR KHUSAİNOV 10614 00:44:30 Erkek
60 MEHMET ÇETİN 10196 00:44:36 Erkek
61 FATİH KORKMAZ 10105 00:44:41 Erkek
62 ŞEREF ÖZKAN 10273 00:44:46 Erkek
63 YURDALAN ÜNLÜ 10012 00:44:46 Erkek
64 METİN AKBAŞ 10337 00:44:55 Erkek
65 HACİ BÜYÜK 10527 00:44:57 Erkek
66 AKİF DUT 10159 00:45:02 Erkek
67 GÖKHAN GÜNEY 10008 00:45:21 Erkek
68 EVGENII USTENKO 10153 00:45:25 Erkek
69 GÖKHAN İKİOLUK 10007 00:45:46 Erkek
70 MEHMET ŞERİF SÜRER 10457 00:45:51 Erkek
71 SÜLEYMAN EKİNCİ 10537 00:46:09 Erkek
72 DENİZ BİRGÜL 10509 00:46:12 Erkek
73 EMRE TAŞCAN 10976 00:46:14 Erkek
74 MUSTAFA EKSERİ 10405 00:46:14 Erkek
75 EYÜP ÇAKIR 10653 00:46:15 Erkek
76 ALİ ATASOY 10646 00:46:24 Erkek
77 ALİ RENDA 10471 00:46:32 Erkek
78 MEHMET KADİM 10163 00:46:51 Erkek
79 EMİR YAVUZ 10459 00:46:53 Erkek
80 NIKOLAI SHALAVIN 10517 00:46:56 Erkek
81 OKTAY GÖKCEK 10239 00:46:57 Erkek
82 ÜZEYİR KAPLAN 10088 00:46:57 Erkek
83 EMİN SERT 10295 00:47:18 Erkek
84 ADNAN ŞAHİN 10402 00:47:19 Erkek
85 SUAT DEMİRCİ 10133 00:47:23 Erkek
86 ÖMER FARUK AKASLAN 10044 00:47:24 Erkek
87 ERKAN KOÇ 10381 00:47:27 Erkek
88 ILFAT IAKUPOV 10426 00:47:54 Erkek
89 MEHMET ARSLAN 10382 00:47:56 Erkek
90 SERKAN DALYAN 10094 00:48:02 Erkek
91 ÖMER FATİH KURNAZ 10389 00:48:10 Erkek
92 EMİNE DEMİR 10063 00:48:19 Kadın
93 BÜNYAMİN EVGİN 10046 00:48:24 Erkek
94 AZİZ TAHTACI 10025 00:48:28 Erkek
95 MİKHAİL VERNİGORA 10589 00:48:29 Erkek
96 EMRE ÖZDAMAR 10747 00:48:32 Erkek
97 ABDURRAHMAN KARAKAYA 10024 00:48:34 Erkek
98 ÖZGÜR SİNOPLUOĞLU 41 00:48:44 Erkek
99 MEHMET GÖKPINAR 10135 00:48:54 Erkek
100 HÜSEYİN ERSOY 10368 00:48:54 Erkek
101 MEHMET EYİYÜREKLİ 50 00:49:11 Erkek
102 OSMAN KERPİÇ 10005 00:49:24 Erkek
103 SÜMMANİ YELTEN 10075 00:49:33 Erkek
104 ANNA KIRDAN 10640 00:49:37 Kadın
105 ABDULLAH KARAKUŞ 10686 00:49:41 Erkek
106 HAYRETTİN KURTKAYA 10403 00:49:42 Erkek
107 SAMET ÖZDEM 10281 00:49:43 Erkek
108 MURAT ALBAYRAK 10080 00:49:44 Erkek
109 NURSEL KARATAŞ 10996 00:49:52 Kadın
110 KEMAL KIZILDAĞ 10634 00:49:52 Erkek
111 MUHSİN ŞAHAN 10000 00:49:53 Erkek
112 ÖZGÜR SEZER 10271 00:49:59 Erkek
113 KORAY KOCA 10572 00:50:02 Erkek
114 ADNAN GAZAN 10176 00:50:02 Erkek
115 MUSTAFA BİNGÜL 10335 00:50:09 Erkek
116 ŞAHBAZ KOKU 10603 00:50:11 Erkek
117 HALİL TEKİN 10244 00:50:20 Erkek
118 ALİ EMİR AVCU 10079 00:50:24 Erkek
119 YUSUF GÜVEZ 10004 00:50:25 Erkek
120 SONER CİHAN 10084 00:50:26 Erkek
121 İLHAN KILIÇASLAN 10485 00:50:28 Erkek
122 NECATİ KUKUL 10042 00:50:34 Erkek
123 İSMAİL KAYAR 10247 00:50:46 Erkek
124 RAMAZAN COŞKUN 10449 00:50:47 Erkek
125 CEMAİL DEMİROK 10419 00:50:53 Erkek
126 SELİN BAYSAL 10108 00:50:57 Kadın
127 SEBAHATTİN VOLKAN AYDOĞDU 10081 00:51:05 Erkek
128 SITKI GÖNEN 10069 00:51:06 Erkek
129 İDRİS NEBİ ŞEKEROĞLU 10147 00:51:08 Erkek
130 İSMAİL OYPAN 10386 00:51:09 Erkek
131 SEVİL YAVUZKILIÇ 10187 00:51:09 Kadın
132 MEHMET SERHAT CENGİZ 10564 00:51:24 Erkek
133 SERKAN ÇAM 10968 00:51:28 Erkek
134 TUĞBA GÜNEŞ TABUK 10666 00:51:34 Kadın
135 TUNCAY AKBULUT 10428 00:51:35 Erkek
136 MEHMET FERİT GÜNDOĞDU 10162 00:51:42 Erkek
137 HAYDAR ÖCAL 10559 00:51:43 Erkek
138 ÖMER ANUK 10414 00:51:53 Erkek
139 ALİ MERCAN 10144 00:51:55 Erkek
140 MEHMET BAŞOĞLU 10296 00:51:59 Erkek
141 HASAN ÜLKER 10235 00:52:02 Erkek
142 HALİL CANER GÜNDOĞDU 10696 00:52:03 Erkek
143 ŞENER ŞİMŞEK 10408 00:52:04 Erkek
144 METEHAN DİNÇER 10973 00:52:07 Erkek
145 GÜRSOY BURMA 10022 00:52:22 Erkek
146 NEVZAT İÇYER 10314 00:52:24 Erkek
147 BEKİR KAYA 10085 00:52:25 Erkek
148 BİLGEHAN AKIN 10678 00:52:25 Erkek
149 HALİL EŞGİN 10460 00:52:26 Erkek
150 EMRAH ULUSOY 10577 00:52:26 Erkek
151 YUNUS KALELİ 10407 00:52:28 Erkek
152 ABDULLAH PASLANMAZ 10446 00:52:30 Erkek
153 GÜLHAN GÖZDE KOÇU 10618 00:52:36 Kadın
154 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR 10438 00:52:38 Erkek
155 KUBİLAY SARITOPRAK 10679 00:52:41 Erkek
156 YUSUF HACIAĞAOĞLU 10472 00:52:42 Erkek
157 NURTEN PALALI 10016 00:52:42 Kadın
158 ALİ CİHAD YILDIRIM 10123 00:52:45 Erkek
159 AHMET GÜRBÜZ 10710 00:52:46 Erkek
160 SELÇUK DAŞKIN 10109 00:52:51 Erkek
161 MUHLİS LORDOĞLU 10015 00:53:01 Erkek
162 EVREN DEMİR 10424 00:53:05 Erkek
163 ANDREİ BUKHALSKİİ 10798 00:53:19 Erkek
164 HATİCE ÇAM 10048 00:53:24 Kadın
165 SALİH KÖYBAŞI 10444 00:53:25 Erkek
166 SERPİL ASLAN 10237 00:53:29 Kadın
167 SAMEER KUBTAN 10994 00:53:29 Erkek
168 YÜKSEL KOCAKUŞ 10329 00:53:30 Erkek
169 BEKTUR MUKHTARBEKOV 10970 00:53:35 Erkek
170 HAMZA SOYTÜRK 10986 00:53:41 Erkek
171 ANDREİ NİKOLAEV 10219 00:53:49 Erkek
172 AHMET ÇAYKARA 10302 00:53:56 Erkek
173 AYŞE EDA KINACI 10388 00:54:01 Kadın
174 AYŞE KÜÇÜK 10238 00:54:05 Kadın
175 YASİN AVCI 10379 00:54:06 Erkek
176 NİDA ŞAMLI 10690 00:54:11 Erkek
177 HİKMET DEMİREZEN 10171 00:54:12 Erkek
178 ATİLLA İNCE 10272 00:54:12 Erkek
179 KIVILCIM UĞUZ 10138 00:54:25 Erkek
180 MAHMUT DOĞAN 10612 00:54:25 Erkek
181 MEHMET YIKILMAZ 10211 00:54:26 Erkek
182 ALİ TATLIER 10642 00:54:40 Erkek
183 DENİZ AYDIN 10032 00:54:50 Erkek
184 ARCHBOLD SIBANDA 10199 00:54:50 Erkek
185 ZEYNEP BOZDAĞ 10399 00:54:54 Kadın
186 RAMAZAN ÇELİK 10166 00:54:58 Erkek
187 MEHMET SÜRMELİ 10039 00:54:58 Erkek
188 MEHMET YAŞAR ARIKAN 10290 00:54:59 Erkek
189 İSMAİL BEKTAŞ 10035 00:55:08 Erkek
190 MEHMET VOLKAN GÜNDÜZ 10160 00:55:08 Erkek
191 AYKUT SOLAK 10574 00:55:09 Erkek
192 HACIBEY EMRE ERKAHYAOĞLU 10291 00:55:18 Erkek
193 MUSTAFA ÇATALOĞLU 10289 00:55:19 Erkek
194 İSMAİL SARI 10561 00:55:20 Erkek
195 CANER YILDIRIM 10738 00:55:32 Erkek
196 ALEXEY LEUSHIN 10639 00:55:35 Erkek
197 SERGEY MOZGOVOY 10733 00:55:35 Erkek
198 NECİP HAKAN KARABULUT 10054 00:55:42 Erkek
199 FATİH AKBAŞ 10200 00:55:42 Erkek
200 IVAN KUZNETSOV 10593 00:55:50 Erkek
201 RAMAZAN İZOL 10096 00:55:52 Erkek
202 ZAKİR KARADAĞ 10490 00:55:53 Erkek
203 ÖMER CAN ÜNLÜ 10047 00:55:56 Erkek
204 EMRE ÇELİK 10411 00:56:07 Erkek
205 AİNUR KİLDEGUZİN 10684 00:56:09 Erkek
206 SERGEİ DUNAEV 10474 00:56:17 Erkek
207 ENİS GÜRBÜZ 10540 00:56:18 Erkek
208 VLADİMİR LİTVİNENKO 10497 00:56:20 Erkek
209 ABDULHALİL GÜRBÜZ 10074 00:56:24 Erkek
210 MEMET HÜSEYİN 10049 00:56:25 Erkek
211 MURAT İSLAM 10461 00:56:26 Erkek
212 HAMİDREZA DAEMİ 10232 00:56:30 Erkek
213 VİASHESLAV SUNDIEV 10615 00:56:35 Erkek
214 EFE İDELİ 10526 00:56:42 Erkek
215 HURŞİT YİĞİT 10443 00:56:42 Erkek
216 YAKUP YILMAZ 10440 00:56:49 Erkek
217 NAMIK BAYDAR 10669 00:56:55 Erkek
218 NERGİS ÜNAL 10369 00:56:55 Kadın
219 KEMAL KATRANCI 10312 00:57:01 Erkek
220 MEHMET KARABAŞ 10553 00:57:03 Erkek
221 EMİR GÖGERKAÇ 10017 00:57:11 Erkek
222 YAVUZ AKSU 10328 00:57:11 Erkek
223 İBRAHİM MURAT TOPRAKCI 10258 00:57:12 Erkek
224 OSMAN YILMAZ 10489 00:57:14 Erkek
225 KADİR SİNAN AKKUŞ 10546 00:57:19 Erkek
226 ŞENOL AKSU 10209 00:57:21 Erkek
227 SEYİT GÖKMEN 10606 00:57:27 Erkek
228 GRIGORII ZNATKOV 10261 00:57:36 Erkek
229 OSMAN SUCUOĞLU 10695 00:57:37 Erkek
230 ÖMER ETLİ 10570 00:57:38 Erkek
231 MEHMET ÖZDOĞAN 10349 00:57:45 Erkek
232 CEMAL AKYÜZ 10072 00:57:48 Erkek
233 YUNUS BİRKİN 10578 00:58:00 Erkek
234 SADUN AK 10083 00:58:01 Erkek
235 YASEMİN KARADAM 10149 00:58:01 Kadın
236 NECATİ GÖRPE 10383 00:58:03 Erkek
237 SERHAT MEHMET ATEŞ 10356 00:58:07 Erkek
238 NECATİ NEREDE 10675 00:58:09 Erkek
239 HALİL İBRAHİM TAŞ 10059 00:58:12 Erkek
240 ONUR KIYAK 10447 00:58:19 Erkek
241 MEHMET SALİH BÜLBÜL 10092 00:58:20 Erkek
242 AYHAN ÇOLAK 10249 00:58:22 Erkek
243 MUSTAFA ÇOBAN 10782 00:58:24 Erkek
244 OSMAN ASLAN 10036 00:58:28 Erkek
245 NİHAT AKBAŞ 10647 00:58:32 Erkek
246 KERİM MALKOÇ 10043 00:58:34 Erkek
247 VELİ SAĞIR 10562 00:58:34 Erkek
248 HAKAN ALTUN 10052 00:58:36 Erkek
249 SELÇUK ATAR 10010 00:58:50 Erkek
250 POLINA RZHANINOVA 10473 00:58:52 Kadın
251 ARSLAN YAKUP PİRİMOĞLU 10203 00:58:56 Erkek
252 YUNUS ERCAN 10245 00:59:02 Erkek
253 SERKAN ELMAS 10470 00:59:04 Erkek
254 MEHMET YAŞAR 10190 00:59:15 Erkek
255 SÜLEYMAN ÇETİNÖZ 10322 00:59:16 Erkek
256 HASAN KIZILYILDIRIM 10500 00:59:17 Erkek
257 ALİ İNCE 10420 00:59:17 Erkek
258 ATİLLA KOYUER 10422 00:59:18 Erkek
259 MUHAMMED EŞİT 10521 00:59:20 Erkek
260 ŞEYMA TÜRKMEN 10592 00:59:23 Kadın
261 OSMAN COŞKUN 10243 00:59:24 Erkek
262 SERCAN UZUN 10885 00:59:32 Erkek
263 HASAN AKSOYAK 10023 00:59:36 Erkek
264 ADEM GÖÇER 10294 00:59:37 Erkek
265 VURAL ATEŞ 10206 00:59:38 Erkek
266 ALAADDİN ÖZKAN 10378 00:59:38 Erkek
267 ÖMER ÖZKAN 10416 00:59:40 Erkek
268 İBRAHİM YILMAZ 10327 00:59:42 Erkek
269 EMİN İLHAN 10213 00:59:43 Erkek
270 TATİANA DUNAEVA 10475 00:59:43 Kadın
271 ÜBEYDULLAH GÜNDÜZ 10297 00:59:47 Erkek
272 HASAN DEMİRBAŞ 10136 00:59:49 Erkek
273 ABDULLAH ALTIN 10673 00:59:51 Erkek
274 AHMET OĞUZ 10632 00:59:59 Erkek
275 MUTLU ÇİFCİ 10076 01:00:12 Erkek
276 MUSTAFA TUNAHAN KAYA 10179 01:00:12 Erkek
277 HALİT METİN 10766 01:00:16 Erkek
278 FATİH ERHAN 10222 01:00:16 Erkek
279 ZAKİ ANWAR MAKARİM 10547 01:00:17 Erkek
280 YÜCEL GÜVEN 10304 01:00:18 Erkek
281 MERVE REYHAN SOLAK 10582 01:00:22 Kadın
282 MURAT YİĞİT 10624 01:00:33 Erkek
283 SELÇUK EVİRGEN 10303 01:00:39 Erkek
284 HÜSEYİN DAĞLI 10009 01:00:40 Erkek
285 BAYRAM KARAKUŞ 10465 01:00:47 Erkek
286 VELİ YÜCEL 10491 01:00:48 Erkek
287 KEVSER İREM İLHAN 10772 01:00:50 Kadın
288 ZİYA BAHADIR 10377 01:00:52 Erkek
289 MUSA ÇOBAN 10552 01:00:52 Erkek
290 AWEL OLSIDO AHMED 10287 01:00:57 Erkek
291 SEHER GAZAN 10177 01:00:58 Kadın
292 MERVE URUMDAŞ 10251 01:00:59 Kadın
293 FATİH TÜZEMEN 10164 01:01:00 Erkek
294 SERKAN DURMAZ 10086 01:01:10 Erkek
295 BURHAN ALTUNDAL 10037 01:01:11 Erkek
296 MUSTAFA ORUÇ 10664 01:01:15 Erkek
297 AHMET GÜNAY 10143 01:01:15 Erkek
298 AHMET MUHTAR APAK 10361 01:01:17 Erkek
299 SALİH ÖĞRETİCİ 10663 01:01:28 Erkek
300 ARZU KARADAŞ TAN 10117 01:01:32 Kadın
301 HİKMET MARAŞLI 10103 01:01:32 Erkek
302 KUBİLAY VURAL 10708 01:01:34 Erkek
303 MUSTAFA KAYA 10683 01:01:49 Erkek
304 ENSAR TOKMAK 10283 01:01:59 Erkek
305 KARİM PAPALADZE 10656 01:02:04 Erkek
306 RECEP KANBUR 10255 01:02:12 Erkek
307 ONUR KANMAZ 10345 01:02:17 Erkek
308 ALİ AYGÜN 10482 01:02:18 Erkek
309 ARZU SALDIRAY 10242 01:02:23 Kadın
310 EMİNE TOMAKİN 10597 01:02:29 Kadın
311 ERTUĞRUL POLAT 10252 01:02:29 Erkek
312 HALİL İBRAHİM ZAMBAK 10479 01:02:36 Erkek
313 GÖKHAN POLAT 10448 01:02:36 Erkek
314 SİNAN BAYHAN 10627 01:02:41 Erkek
315 ERCAN COŞGUN 10041 01:02:44 Erkek
316 EMRULLAH ÖNALAN 10180 01:02:47 Erkek
317 ZİHNİ ADEMOĞLU 10280 01:02:51 Erkek
318 PINAR VARLIK 10279 01:02:51 Kadın
319 MEHMET BİLGEHAN MERKİ 10551 01:02:54 Erkek
320 IŞIN HEZENCİ 10286 01:02:58 Kadın
321 HARUN DEMİRCİ 10102 01:02:58 Erkek
322 VADİM NELYUBİN 10588 01:03:01 Erkek
323 TALHA ŞIK 10554 01:03:03 Erkek
324 MEHMET BURAK HALICI 10523 01:03:05 Erkek
325 HİKMET YAVUZKURT 10502 01:03:12 Erkek
326 HÜSEYİN GÜNEŞLER 10100 01:03:13 Erkek
327 MARUF KARADAĞ 10097 01:03:13 Erkek
328 ALENA ZHUKOVA 10685 01:03:17 Kadın
329 ABUZER TÜKENMEZ 10623 01:03:18 Erkek
330 MEHMET ALİ ULKAT 10543 01:03:26 Erkek
331 İSMAİL HASHALICI 10226 01:03:26 Erkek
332 NAİL DURMUŞ 10367 01:03:40 Erkek
333 KAAN CEMİL GÜNEŞ 10151 01:03:41 Erkek
334 EMEL YILMAZ 10980 01:03:42 Kadın
335 MEHMET MERK 10487 01:03:45 Erkek
336 CEM TUNÇAY 10020 01:03:50 Erkek
337 ABDUSSAMED YALÇIN 10338 01:03:53 Erkek
338 ABDULLAH KOÇYİĞİT 10674 01:03:54 Erkek
339 DEMET SER 10435 01:03:56 Kadın
340 ASİYE VERAL 10202 01:03:57 Kadın
341 TUBA BOZKURT 10579 01:03:58 Kadın
342 AHMET ÇAVUŞ 10266 01:04:00 Erkek
343 AHU ÇAKIROĞLU 10429 01:04:03 Kadın
344 VELİ KABACIK 10688 01:04:10 Erkek
345 NİHAL YÜKSEL YAYLAGÜL 10649 01:04:12 Kadın
346 SERPİL ATAMAN 10488 01:04:12 Kadın
347 DENİZ ÇELİK 10427 01:04:16 Erkek
348 MAHMUT LİSAN 10157 01:04:19 Erkek
349 MUSA TURAN KÖMÜRCÜ 10958 01:04:25 Erkek
350 AYNUR GÖKELMA 10665 01:04:33 Kadın
351 İSAK KOTCİOĞLU 10456 01:04:43 Erkek
352 EREN BİDEN 10098 01:04:53 Erkek
353 MUSTAFA MERT 10137 01:05:03 Erkek
354 ABDULLAH YILMAZ 10354 01:05:06 Erkek
355 ALİ RIZA ÖZATA 10565 01:05:07 Erkek
356 MUSTAFA LİSAN 10158 01:05:07 Erkek
357 BİLAL ARSLAN 10115 01:05:07 Erkek
358 MUHAMMET MUSTAFA CANLIOĞLU 10569 01:05:08 Erkek
359 AHMET TÜRKER SÜMENGEN 10677 01:05:13 Erkek
360 DOĞAN UĞUR BİLGİÇ 10462 01:05:13 Erkek
361 DUYGU KANNICI 10359 01:05:17 Kadın
362 ŞİNASİ DUMAN 10591 01:05:19 Erkek
363 MESUT AKKOYUN 10822 01:05:22 Erkek
364 CUMA DOĞAN 10619 01:05:22 Erkek
365 DURMUŞ YAVUZ 10250 01:05:25 Erkek
366 BAKİ ALTUN 10175 01:05:35 Erkek
367 DURSUN AKKUŞ 10545 01:05:36 Erkek
368 ARGA PARADITA SUTIYONO 10641 01:05:37 Erkek
369 KEMAL EVREN ÇELİK 10095 01:05:38 Erkek
370 MUSTAFA ÇİFTÇİ 10093 01:05:40 Erkek
371 MELİSA PEKSOY 10216 01:05:40 Kadın
372 ÖMER ONUR ULUTÜRK 10038 01:05:42 Erkek
373 GAZİ ERGİN 10370 01:05:47 Erkek
374 MUSTAFA TAKİ PARLAK 10217 01:05:59 Erkek
375 MAHRİ HAMDAMOVA 10501 01:06:15 Kadın
376 ZÜLBİYE AKARPINAR 10630 01:06:22 Kadın
377 ÖMER ARAPOĞLU 10566 01:06:24 Erkek
378 ALPEREN ULUSOY 10155 01:06:46 Erkek
379 HAYDAR BALLI 10192 01:06:50 Erkek
380 ÇAĞRI HET 10645 01:07:10 Erkek
381 TAHSİN DEMİRBAŞ 10313 01:07:11 Erkek
382 MEHMET KURBAZ 10635 01:07:16 Erkek
383 HACI AHMET KURBAZ 10633 01:07:17 Erkek
384 MEHMET GÜLYAPRAK 10311 01:07:19 Erkek
385 LÜTFİYE NERMİN BOZ 10796 01:07:26 Kadın
386 CANAN KAYA 10568 01:07:29 Kadın
387 OĞUZHAN HALICI 10223 01:07:45 Erkek
388 ENES ŞİMŞEK 10332 01:07:48 Erkek
389 TÜRKER BEKTEMİR 10555 01:07:54 Erkek
390 ERTUĞRUL DEMİR 10218 01:07:55 Erkek
391 MURAT ÖZTÜRK 10320 01:07:55 Erkek
392 BUĞRA BAYBAL 10210 01:07:58 Erkek
393 SEDA DURMAZ 10480 01:08:01 Kadın
394 SÜMEYRA ÖZKAN 10415 01:08:02 Kadın
395 ORHAN YILMAZ 10852 01:08:05 Erkek
396 LÜTFİYE GÖRPE 10182 01:08:06 Kadın
397 MERCAN İKİOLUK 10340 01:08:07 Kadın
398 AHMAD RAFLY BAİHAQİE AHMAD RAFLY BAİHAQİE 10548 01:08:10 Erkek
399 ALİREZA DAEMİ 10233 01:08:12 Erkek
400 MUSTAFA AKPINAR 10186 01:08:15 Erkek
401 UMUT HASAN ŞEKERER 10437 01:08:17 Erkek
402 MEHMET ERMAN TATLICI 10452 01:08:17 Erkek
403 YENER BÜYÜKNALBANT 10423 01:08:18 Erkek
404 EYYÜP ÇETİN 10126 01:08:19 Erkek
405 KÜBRA ÇİLİ 10539 01:08:23 Kadın
406 OĞUZ CAN GÖKCEK 10971 01:08:28 Erkek
407 HİKMET ŞAHİN 10613 01:08:29 Erkek
408 ERHAN SÖNMEZ 10040 01:08:37 Erkek
409 EMİNE BAYRAK 10346 01:08:47 Kadın
410 SELMA DEMİRBAĞ 10372 01:08:47 Kadın
411 LARA TÜRK 10536 01:08:49 Kadın
412 HAVA ODAKAN 10019 01:08:58 Kadın
413 FERİDE TÜRE 10391 01:09:03 Kadın
414 HAMDY VATİN ABDUL KHARİS 10616 01:09:03 Erkek
415 OSMAN ÖZMEN 10941 01:09:18 Erkek
416 NURİ SELÇUK 10524 01:09:33 Erkek
417 MUSTAFA ERTAN TABUK 10667 01:09:46 Erkek
418 ÖMER DENİZ YILDIZ 10053 01:09:46 Erkek
419 SALİH KIZILASLAN 10879 01:09:52 Erkek
420 EBUBEKİR HAŞİM GÜLTEKİN 10617 01:09:52 Erkek
421 DİLEK OLCAY 10246 01:09:56 Kadın
422 ALİ GÜMÜŞTEKİN 10045 01:10:01 Erkek
423 RAMAZAN AKGÜNDÜZ 10331 01:10:08 Erkek
424 İTİDAL SONGÜL DALAY 10454 01:10:14 Kadın
425 DENİZ GEZMİŞ AKTAŞ 10464 01:10:19 Erkek
426 EBUBEKİR FURKAN ALKAYA 10188 01:10:19 Erkek
427 SEDAT PAŞAOĞLU 10323 01:10:19 Erkek
428 MEHMET GÖKHAN ÖZBAL 10248 01:10:37 Erkek
429 TANSEL ÖZTÜRK 10204 01:10:38 Erkek
430 ALİ AKAY 10392 01:10:43 Erkek
431 PINAR ASKER 10483 01:10:52 Kadın
432 RAMAZAN ATİK 10317 01:11:00 Erkek
433 FATMA GÜL DİNLER 10533 01:11:01 Kadın
434 İLKER EKEN 10513 01:11:09 Erkek
435 GÜLTEN KOÇ 10358 01:11:14 Kadın
436 OĞUZ TAŞDEMİR 10530 01:11:15 Erkek
437 HALİL İBRAHİM YAYCI 10078 01:11:18 Erkek
438 CUMA KARAKAYA 10744 01:11:19 Erkek
439 SEÇKİN AKÇAY 10011 01:11:24 Erkek
440 ABDULLAH MEMİŞ 10601 01:11:31 Erkek
441 MUHAMMET EMİN TAŞDEMİR 11000 01:11:31 Erkek
442 DOĞUKAN AKSOY 10999 01:11:31 Erkek
443 HARUN REŞİT BAKLA 10770 01:11:32 Erkek
444 DURMUŞ ÇELİK 10637 01:11:34 Erkek
445 AHMET KÖSE 10418 01:11:37 Erkek
446 MERAL BÜYÜKKURU 10393 01:11:41 Kadın
447 ALİ KÜRŞAD OKGERMAN 10563 01:11:42 Erkek
448 EMİN DİNLER 10532 01:11:42 Erkek
449 HASSAN MOHAMED. 10600 01:11:45 Erkek
450 MURAT İMRE 10549 01:11:57 Erkek
451 MUSTAFA İLHAN 10836 01:12:06 Erkek
452 İLKER İLENDEMLİ 10234 01:12:14 Erkek
453 FATİH COŞKUN ERTAŞ 10184 01:12:15 Erkek
454 AZİZE YILMAZ 10152 01:12:17 Kadın
455 AHMET AYDIN UÇAR 10705 01:12:17 Erkek
456 ABDULLAH ÖZDEMİR 10301 01:12:23 Erkek
457 SHODİYA ORZİLL 10681 01:12:27 Kadın
458 GÜLŞAH BEÇET SİRER 10065 01:12:33 Kadın
459 MEHMET OKUMUŞ 10141 01:12:37 Erkek
460 MUSTAFA ÇINAR 10357 01:12:37 Erkek
461 ŞEVKET ATASOY 10050 01:13:07 Erkek
462 ÖZGE ŞAHİN 10215 01:13:15 Kadın
463 OZAN GÜLLÜ 10631 01:13:23 Erkek
464 YAKUP KİPER 10348 01:13:29 Erkek
465 UĞUR İLGEN 10001 01:13:34 Erkek
466 MURAT KAYA 10828 01:13:50 Erkek
467 MUSTAFA ÇİMEN 10605 01:13:55 Erkek
468 FEVZİ CEYLAN 10404 01:14:03 Erkek
